Fotogallery Eventi 2018/2019
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
Bozzi | 6 | 2 |
Lo Verso | 5 | 0 |
Sorze | 1 | 0 |
Romano | 1 | 0 |
Odorico | 1 | 0 |
Cattaneo F. | 1 | 0 |
Aiello | 1 | 0 |
Fotogallery Agonistica 2019-2020
Virtus / Social
Classifica Juniores Gir.B
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | GERENZANESE | 32 |
2 | PONTELAMBRESE | 26 |
3 | SALUS ET VIRTUS TURATE | 26 |
4 | GIOVANILE CANZESE | 25 |
5 | MARIANO CALCIO | 21 |
6 | CDG VENIANO | 19 |
7 | ESPERIA LOMAZZO | 19 |
8 | NOVEDRATE | 18 |
9 | GUANZATESE | 18 |
10 | MONTESOLARO | 17 |
11 | CASCINAMATESE | 15 |
12 | ORATORIO FIGINO CALCIO | 12 |
13 | STELLA AZZURRA AROSIO | 12 |
14 | INVERIGO | 10 |
15 | VIRTUS CALCIO CERMENATE | 4 |
16 | ALBATE CALCIO sq. B | 3 |
Sito generato con sistema PowerSport